代码 名称 涨跌(%) 换手(%) 价格 流向 反转率 成交额(万元) 流通(亿) 总股本(亿) 市盈 市净 时间
代码 名称 涨跌(%) 换手(%) 价格 流向 反转率 成交额(万元) 流通(亿) 总股本(亿) 市盈 市净 时间
日期 数量 倍率
2024-04-26 3/13 0.19
2024-04-25 11/14 0.44
2024-04-24 8/10 0.44
2024-04-23 17/68 0.20
2024-04-22 4/12 0.25
2024-04-19 15/27 0.36
2024-04-18 31/110 0.22
2024-04-17 18/14 0.56
2024-04-16 7/36 0.16
2024-04-15 0/9 0.00
代码 名称 涨跌(%) 换手(%) 价格 振幅 时间
代码 名称 涨跌(%) 换手(%) 流向 反转率 成交额(万元) 流通(亿) 总股本(亿) 价格 市盈 市净 时间 -
1 002231 奥维通信 10.07 41.26 0.92 0.06 71379 18.04 21.23 6.12 -59.67 6.71 2024-04-26 15:00:17 1
2 300347 泰格医药 8.85 5.27 1.56 0.05 170530 333.28 503.39 57.7 29.76 2.38 2024-04-26 15:00:23
3 002335 科华数据 6.23 7.77 1.33 0.06 79363 107.38 123.65 26.79 28.26 2.9 2024-04-26 15:00:18 1
4 603006 联明股份 5.29 14.57 0.97 0.06 33882 23.96 31.88 12.54 34.64 2.18 2024-04-26 15:00:11 1
5 300891 惠云钛业 4.11 12.78 1 0.06 39583 31.98 38.48 9.62 93.77 2.94 2024-04-26 15:00:27 1
6 601519 大智慧 4.06 3.27 1.17 0.05 42239 133.46 134.49 6.66 -49.59 8.29 2024-04-26 15:00:09
7 300386 飞天诚信 3.79 2.85 1.15 0.05 4911 17.51 29.76 7.12 -20.58 1.94 2024-04-26 15:00:23 1
8 301121 紫建电子 2.54 29.96 0.98 0.05 34637 11.82 28.31 39.99 78.78 1.72 2024-04-26 15:00:30 1
9 002569 ST步森 2.24 2.23 1.3 0.05 1529 7.02 7.23 5.02 -21.97 5.68 2024-04-26 15:00:18
10 002289 ST宇顺 2.15 2.5 0.91 0.05 2405 10.04 10.65 3.8 -186.82 4.24 2024-04-26 15:00:18 1
11 603801 志邦家居 2.11 3.33 0.99 0.05 20222 62.8 63.43 14.53 10.74 1.89 2024-04-26 15:00:12 1
12 600330 天通股份 1.66 2.25 1.19 0.05 19961 90.9 90.9 7.37 32.19 1.12 2024-04-26 15:00:06
13 600884 杉杉股份 1.44 1.71 1.09 0.06 33128 198.22 254.73 11.28 213.24 1.12 2024-04-26 15:00:09
14 301212 联盛化学 1.36 14.98 0.93 0.07 8354 5.84 23.37 21.64 51.57 1.73 2024-04-26 15:00:30 1
15 600325 华发股份 1.13 2.99 1.19 0.06 38636 132.53 172.28 6.26 6.62 0.74 2024-04-26 15:00:06 1
16 301077 星华新材 1.12 21.96 0.87 0.06 18404 8.51 23.82 19.85 24.44 1.93 2024-04-26 15:00:29
17 300505 川金诺 0.62 24.79 0.89 0.05 78866 31.97 40.43 14.71 -53.87 1.67 2024-04-26 15:00:24 1
18 301313 凡拓数创 0.57 7.93 1.18 0.05 11878 14.97 23.87 22.8 -93.03 2.39 2024-04-26 15:00:30
19 300551 古鳌科技 0.56 16.3 1.47 0.19 41832 26.88 30.88 8.93 -37.12 3.01 2024-04-26 15:00:24 1
20 301004 嘉益股份 0.53 5.6 0.96 0.05 11198 20.15 79.33 76.28 15.07 5.56 2024-04-26 15:00:29
21 002694 顾地科技 0.47 1.45 1.11 0.05 3334 23.48 32.43 4.25 39.71 5.88 2024-04-26 15:00:20
22 603000 人民网 0.45 3.82 0.97 0.05 102732 270.89 270.89 24.5 94.82 7.31 2024-04-26 15:00:10
23 002314 南山控股 0.44 2.61 1.26 0.05 7783 30.51 61.74 2.28 -89.42 0.61 2024-04-26 15:00:18 1
24 600078 ST澄星 0.28 1.59 0.88 0.05 7490 48.3 48.3 7.29 -79.41 2.6 2024-04-26 15:00:04 1
25 301209 联合化学 0.24 9.44 0.61 0.05 4651 5.02 16.4 20.5 45.04 2.42 2024-04-26 15:00:30 1
26 002568 百润股份 0.2 2.52 1.15 0.05 35248 143.1 209.41 19.95 26.47 5.26 2024-04-26 15:00:18
27 600667 太极实业 0.16 2.62 0.99 0.05 34144 132.06 132.06 6.27 18.56 1.63 2024-04-26 15:00:08 1
28 003032 传智教育 0.1 4.98 1.11 0.05 13506 27.49 40.33 10.02 -225.06 3.01 2024-04-26 15:00:27
29 301388 欣灵电气 0.05 16.93 0.68 0.05 8814 5.18 20.74 20.24 76.59 2.09 2024-04-26 15:00:30
代码 名称 数量 涨幅 换手率 流通股(亿) 总股(亿) 上市日期 价格 日期
1 002231 奥维通信 5 10.07 41.26 18.04 21.23 2008-05-12 6.12 2024-04-26
2 000691 亚太实业 4 -10 20.7 13.97 13.97 1997-02-28 4.32 2024-04-26
3 603017 中衡设计 4 -0.15 28.33 37.63 37.63 2014-12-31 13.64 2024-04-26
4 600234 科新发展 3 -2.59 15.14 9.15 11.87 2000-06-15 4.52 2024-04-26
5 603188 亚邦股份 3 10.04 4.42 16.25 16.25 2014-09-09 2.85 2024-04-26
6 002253 川大智胜 3 10.01 10.96 25.96 28.27 2008-06-23 12.53 2024-04-26
7 300711 广哈通信 3 -8.84 19.48 51.62 51.9 2017-11-01 20.83 2024-04-26
8 600749 西藏旅游 3 10.01 1.92 30.94 30.94 1996-10-15 13.63 2024-04-26
9 000628 高新发展 2 10.01 17.02 96.88 177.69 1996-11-18 50.44 2024-04-26
10 002590 万安科技 2 0.65 22.48 77.81 81.92 2011-06-10 17.08 2024-04-26
11 002085 万丰奥威 2 -1.74 23.07 348.65 348.65 2006-11-28 16.42 2024-04-26
12 600083 博信股份 2 2.39 29.11 11.74 11.85 1997-06-06 5.15 2024-04-26
13 603389 亚振家居 2 10.09 6.58 12.32 12.32 2016-12-15 4.69 2024-04-26
14 003029 吉大正元 2 9.98 13.97 40.86 46.84 2020-12-24 23.91 2024-04-26
15 301486 致尚科技 2 3.58 57.33 19.56 78.23 2023-07-07 60.79 2024-04-26
16 002305 南国置业 2 10.07 6.32 28.44 28.44 2009-11-06 1.64 2024-04-26
17 300301 *ST长方 2 -6.45 2.81 11.46 11.46 2012-03-21 1.45 2024-04-26
18 300484 蓝海华腾 2 -3.18 38.7 27.53 34.94 2016-03-22 16.75 2024-04-26
19 002883 中设股份 2 -5.7 33.71 14.56 16.79 2017-06-20 10.75 2024-04-26
20 300107 建新股份 2 -7.12 33.76 34.28 55.87 2010-08-20 10.04 2024-04-26
21 300419 浩丰科技 2 20.06 26.46 28.17 28.17 2015-01-22 7.66 2024-04-26
22 300845 捷安高科 2 -4.93 22.08 12.4 17.66 2020-07-03 15.8 2024-04-26
23 300920 润阳科技 2 -5.36 14.22 10.26 15.89 2020-12-25 15.89 2024-04-26
24 600727 鲁北化工 2 9.94 17.8 36.84 36.84 1996-07-02 6.97 2024-04-26
25 603076 乐惠国际 2 -3.13 2.95 32.09 32.09 2017-11-13 26.59 2024-04-26
26 603488 展鹏科技 2 -1.87 6.26 24.56 24.56 2017-05-16 8.41 2024-04-26
27 603706 东方环宇 2 -3.51 7.76 30.21 30.21 2018-07-09 15.95 2024-04-26
28 002296 辉煌科技 2 1.84 28.77 32.62 36.58 2009-09-29 9.39 2024-04-26
29 300644 南京聚隆 2 -5.09 35.9 17.51 22.1 2018-02-06 20.5 2024-04-26
30 600990 四创电子 2 6.74 8.88 51.11 52.44 2004-05-10 19 2024-04-26
31 603110 东方材料 2 9.99 9.46 34.11 34.11 2017-10-13 16.95 2024-04-26
32 001259 利仁科技 2 -2.19 19.22 4.79 16.09 2022-08-31 21.86 2024-04-26
33 002308 威创股份 2 -3.24 9.19 18.83 18.94 2009-11-27 2.09 2024-04-26
34 300397 天和防务 2 19.96 12.18 44.12 56.32 2014-09-10 10.88 2024-04-26
35 300757 罗博特科 2 17.7 14.36 134.16 142.4 2019-01-08 129 2024-04-26
36 300843 胜蓝股份 2 -0.77 16.32 34.72 36.75 2020-07-02 24.56 2024-04-26
37 300905 宝丽迪 2 -1.71 23.47 33 49.52 2020-11-05 28.09 2024-04-26
38 600855 航天长峰 2 -1.02 5.57 40.87 41.49 1994-04-25 8.75 2024-04-26
39 603079 圣达生物 1 9.98 5.27 18.68 18.68 2017-08-23 10.91 2024-04-26
40 603308 应流股份 1 2.8 7.17 110.46 110.46 2014-01-22 16.17 2024-04-26
41 603506 南都物业 1 -4.56 5.37 15.74 15.74 2018-02-01 8.38 2024-04-26
42 603712 七一二 1 2.72 2.94 174.86 174.86 2018-02-26 22.65 2024-04-26
43 603968 醋化股份 1 -2.98 5.4 25.31 25.91 2015-05-18 12.38 2024-04-26
44 000524 岭南控股 1 -4.87 10.19 69.35 69.37 1993-11-18 10.35 2024-04-26
45 000886 海南高速 1 4.18 12.75 51.02 51.72 1998-01-23 5.23 2024-04-26
46 002023 海特高新 1 1.81 22.34 83.49 83.49 2004-07-21 11.27 2024-04-26
47 002161 远 望 谷 1 9.98 1.93 34.6 35.88 2007-08-21 4.85 2024-04-26
48 002298 中电兴发 1 10.06 6.55 32.87 38.04 2009-09-29 5.14 2024-04-26
49 002364 中恒电气 1 -2.72 5.43 33.88 34.21 2010-03-05 6.07 2024-04-26
50 002767 先锋电子 1 0.95 5.98 16.62 19.16 2015-06-12 12.77 2024-04-26
51 002962 五方光电 1 10.02 9.83 30.57 42.79 2019-09-17 14.61 2024-04-26
52 002999 天禾股份 1 -2.82 8.37 23.49 23.91 2020-09-03 6.88 2024-04-26
53 300067 安诺其 1 11.61 25.64 40.05 59.91 2010-04-21 5.19 2024-04-26
54 300175 朗源股份 1 1.54 2.23 21.8 21.8 2011-02-15 4.63 2024-04-26
55 300292 吴通控股 1 2.46 13.7 41.85 50.32 2012-02-29 3.75 2024-04-26
56 300350 华鹏飞 1 -2.23 21.35 26.93 32.12 2012-08-21 5.71 2024-04-26
57 300482 万孚生物 1 -0.48 2 88.84 126.02 2015-06-30 26.7 2024-04-26
58 300529 健帆生物 1 12.23 6.29 136.33 211.18 2016-08-02 26.15 2024-04-26
59 300647 超频三 1 1.81 7.14 19.81 20.63 2017-05-03 4.51 2024-04-26
60 300743 天地数码 1 -1.5 7.51 15.25 18.09 2018-04-27 11.79 2024-04-26
61 300822 贝仕达克 1 1.27 2.1 23.16 24.96 2020-03-13 10.4 2024-04-26
62 300891 惠云钛业 1 4.11 12.78 31.98 38.48 2020-09-17 9.62 2024-04-26
63 300976 达瑞电子 1 -0.55 3.15 15.18 37.75 2021-04-19 39.5 2024-04-26
64 301136 招标股份 1 -6.11 21.69 11.01 29.17 2022-01-11 10.6 2024-04-26
65 301315 威士顿 1 12.4 21.44 11.33 45.3 2023-06-21 51.48 2024-04-26
66 301550 斯菱股份 1 1.18 14.64 10.1 40.4 2023-09-15 36.73 2024-04-26
67 600605 汇通能源 1 3.88 2.73 54.62 54.62 1992-03-27 26.48 2024-04-26
68 600783 鲁信创投 1 10.04 1.67 86.49 86.49 1996-12-25 11.62 2024-04-26
69 601020 华钰矿业 1 2.79 5.69 75.42 75.42 2016-03-16 9.58 2024-04-26
70 601995 中金公司 1 9.99 1.75 991.37 1636.92 2020-11-02 33.91 2024-04-26
71 603023 威帝股份 1 -2.46 7.48 15.63 15.63 2015-05-27 2.78 2024-04-26
72 603353 和顺石油 1 -1.64 3.25 29.08 29.08 2020-04-07 16.77 2024-04-26
73 603657 春光科技 1 -6.79 19.78 21.9 22.3 2018-07-30 16.2 2024-04-26
74 603836 海程邦达 1 -2.22 6.2 10.6 25.37 2021-05-26 12.36 2024-04-26
75 605169 洪通燃气 1 -4.69 7.54 11.04 23.59 2020-10-30 8.34 2024-04-26
76 000555 神州信息 1 9.97 2.37 120.08 120.51 1994-04-08 12.35 2024-04-26
77 000710 贝瑞基因 1 0.99 11.18 24.54 28.92 1997-04-22 8.18 2024-04-26
78 001301 尚太科技 1 1.88 4.22 57.16 93.14 2022-12-28 35.72 2024-04-26
79 002315 焦点科技 1 3.94 5.05 68.09 106.82 2009-12-09 33.73 2024-04-26
80 002496 辉丰股份 1 -1.52 4.83 30.39 39.05 2010-11-09 2.59 2024-04-26
81 002676 顺威股份 1 -1.58 7.71 31.46 31.46 2012-05-25 4.37 2024-04-26
82 002805 丰元股份 1 -1.98 7.11 34.52 34.67 2016-07-07 12.38 2024-04-26
83 002977 天箭科技 1 0 4.7 18.26 33.79 2020-03-17 28.13 2024-04-26
84 003020 立方制药 1 1.9 3.17 25.09 35.06 2020-12-15 21.96 2024-04-26
85 300103 达刚控股 1 -0.25 6.36 9.7 12.55 2010-08-12 3.95 2024-04-26
86 300210 森远股份 1 20 13.38 53.4 53.46 2011-04-26 11.04 2024-04-26
87 300308 中际旭创 1 12.62 5.43 1383.71 1484.1 2012-04-10 184.86 2024-04-26
88 300411 金盾股份 1 -3.29 29.54 42.16 63.42 2014-12-31 15.6 2024-04-26
89 300492 华图山鼎 1 12.75 1.42 135.5 135.5 2015-12-23 96.45 2024-04-26
90 300563 神宇股份 1 20 21.86 22 31.86 2016-11-14 17.88 2024-04-26
91 300690 双一科技 1 -6.64 33.82 30.96 46.73 2017-08-08 28.26 2024-04-26
92 300761 立华股份 1 -2.66 0.94 130.36 178.36 2019-02-18 21.55 2024-04-26
93 300844 山水比德 1 -0.69 24.95 4.13 15.92 2021-08-13 24.63 2024-04-26
94 300913 兆龙互连 1 1.9 11.26 79.24 97.02 2020-12-07 37.58 2024-04-26
95 301012 扬电科技 1 -3.38 9.96 18.3 26.06 2021-06-22 18.29 2024-04-26
96 301199 迈赫股份 1 -3.51 16.82 11.19 31.93 2021-12-07 23.95 2024-04-26
97 301368 丰立智能 1 2.89 19.08 30.15 56.47 2022-12-15 47.02 2024-04-26
98 600382 广东明珠 1 -1.17 2.32 32.61 32.61 1900-01-01 4.24 2024-04-26
99 600714 金瑞矿业 1 -2.21 2.49 21.7 21.7 1996-06-06 7.53 2024-04-26
100 600866 星湖科技 1 -0.98 4.86 50.38 83.74 1994-08-18 5.04 2024-04-26
101 601099 太平洋 1 10.03 8.14 224.26 224.26 2007-12-28 3.29 2024-04-26
102 603051 鹿山新材 1 -1.32 9.15 12.6 23.77 2022-03-25 25.47 2024-04-26
103 603232 格尔软件 1 10.03 5.55 30.7 30.7 2017-04-21 13.16 2024-04-26
104 603693 江苏新能 1 -1.5 2.28 89.9 99.76 2018-07-03 11.19 2024-04-26
105 603848 好太太 1 0.7 1.05 57.34 57.79 2017-12-01 14.3 2024-04-26
106 605228 神通科技 1 1.45 2.44 44.2 44.63 2021-01-20 10.49 2024-04-26
107 000430 张家界 1 -1.1 5.11 20.87 25.46 1996-08-29 6.29 2024-04-26
108 000571 新大洲A 1 0.65 5.74 25.32 25.93 1994-05-25 3.11 2024-04-26
109 000801 四川九洲 1 -5.83 18.79 142.07 142.07 1998-05-06 13.89 2024-04-26
110 001389 广合科技 1 1.61 33.62 18.91 216.22 2024-04-02 51.2 2024-04-26
111 002136 安 纳 达 1 4.65 9.77 23.63 23.7 2007-05-30 11.02 2024-04-26
112 002282 博深股份 1 -2.79 6.54 32.27 36.06 2009-08-21 6.63 2024-04-26
113 002339 积成电子 1 9.98 5.42 30.59 32.21 2010-01-22 6.39 2024-04-26
114 002520 日发精机 1 -2.54 7.31 34.7 43.05 2010-12-10 5.38 2024-04-26
115 002748 世龙实业 1 -4.24 6.99 17.88 17.88 2015-03-19 7.45 2024-04-26
116 002917 金奥博 1 1.36 9.07 23.34 31.15 2017-12-08 8.96 2024-04-26
117 002989 中天精装 1 2.4 5.41 31.85 34.9 2020-06-10 19.21 2024-04-26
118 300133 华策影视 1 11.73 17.69 130.26 152.09 2010-10-26 8 2024-04-26
119 300282 *ST三盛 1 -19.59 1.5 2.92 2.92 2011-12-29 0.78 2024-04-26
120 300338 开元教育 1 1.04 9.19 9.47 11.76 2012-07-26 2.92 2024-04-26
121 300447 全信股份 1 3.25 6.15 25.57 39.66 2015-04-22 12.7 2024-04-26
122 300520 科大国创 1 19.98 12.87 46.33 57.88 2016-07-08 19.88 2024-04-26
123 300636 同和药业 1 -0.77 2.81 37.57 43.63 2017-03-31 10.31 2024-04-26
124 300722 新余国科 1 0.72 1.52 48.46 48.46 2017-11-10 21.01 2024-04-26
125 300803 指南针 1 11.41 5.9 183.93 186.11 2019-11-18 45.51 2024-04-26
126 300865 大宏立 1 -2.75 6.39 9.3 13.21 2020-08-24 13.81 2024-04-26
127 300950 德固特 1 -3.06 15.04 12.78 21.43 2021-03-03 14.24 2024-04-26
128 301105 鸿铭股份 1 -1.26 4.72 3.55 12.51 2022-12-30 25.02 2024-04-26
129 301248 杰创智能 1 0.07 11.12 15.05 22.73 2022-04-20 14.79 2024-04-26
130 600189 泉阳泉 1 -0.5 1.36 57 57 1998-10-07 7.97 2024-04-26
131 600520 文一科技 1 10.03 10.75 29.72 29.72 2002-01-08 18.76 2024-04-26
132 600753 庚星股份 1 -0.53 3.88 16.04 17.18 1996-09-27 7.46 2024-04-26
133 600879 航天电子 1 3.77 5.16 258.01 263.61 1995-11-15 7.99 2024-04-26
134 601881 中国银河 1 10.01 2.87 891.66 1346.02 2017-01-23 12.31 2024-04-26
135 603087 甘李药业 1 1.6 2.99 259.01 289.77 2020-06-29 48.77 2024-04-26
136 603327 福蓉科技 1 9.99 4.3 104.5 104.5 2019-05-23 15.42 2024-04-26
137 603507 振江股份 1 2.38 3 36.69 36.69 2017-11-06 25.83 2024-04-26
138 603739 蔚蓝生物 1 9.98 3.18 29 29 2019-01-16 11.46 2024-04-26
139 605001 威奥股份 1 -0.5 5.98 23.69 23.69 2020-05-22 6.03 2024-04-26
140 000532 华金资本 1 10.04 1.76 39.16 39.3 1994-01-03 11.4 2024-04-26
141 000682 东方电子 1 -0.84 2.59 142.1 142.12 1997-01-21 10.6 2024-04-26
142 000961 中南建设 1 -5.26 0.19 27.43 27.55 2000-03-01 0.72 2024-04-26
143 002026 山东威达 1 1.81 5.46 36.08 37.56 2004-07-27 8.43 2024-04-26
144 002426 胜利精密 1 10.07 2.19 55.93 56.35 2010-06-08 1.64 2024-04-26
145 002651 利君股份 1 -1.03 3.38 32.57 59.53 2012-01-06 5.76 2024-04-26
146 002771 真视通 1 10.02 3.85 32.46 39.86 2015-06-29 19 2024-04-26
147 002970 锐明技术 1 1.77 8.28 34.12 52.82 2019-12-17 30.55 2024-04-26
148 003004 声迅股份 1 -0.08 6.32 16.51 19.42 2020-11-26 23.73 2024-04-26
149 300075 数字政通 1 3.29 7.11 80.66 97.39 2010-04-27 15.68 2024-04-26
150 300180 华峰超纤 1 2.26 8.15 53.38 63.75 2011-02-22 3.62 2024-04-26
151 300380 安硕信息 1 11.05 7.18 20.99 22.81 2014-01-28 16.48 2024-04-26
152 300542 新晨科技 1 0.15 20.91 31.86 38.96 2016-09-20 13.05 2024-04-26
153 300666 江丰电子 1 1.05 4.3 98.17 124.93 2017-06-15 47.07 2024-04-26
154 300756 金马游乐 1 -1.13 6.44 16.54 22.02 2018-12-28 13.97 2024-04-26
155 300836 佰奥智能 1 1.11 5.79 10.47 15.69 2020-05-28 24.5 2024-04-26
156 300895 铜牛信息 1 13.91 15.68 25.5 42.42 2020-09-24 30.13 2024-04-26
157 300994 久祺股份 1 0.6 10.98 9.19 27.53 2021-08-12 11.81 2024-04-26
158 301157 华塑科技 1 1.11 9.26 7.16 20.8 2023-03-09 34.67 2024-04-26
159 301325 曼恩斯特 1 1.33 6.91 16.63 76.06 2023-05-12 63.38 2024-04-26
160 600066 宇通客车 1 10.02 1.67 568.76 568.76 1997-05-08 25.69 2024-04-26
161 600281 华阳新材 1 1.27 3.19 16.41 16.41 2000-11-09 3.19 2024-04-26
162 600617 国新能源 1 10.03 0.74 44.52 48.37 1992-10-13 3.51 2024-04-26
163 600836 上海易连 1 -8.2 12.75 11.18 11.24 1994-02-24 1.68 2024-04-26
164 601069 西部黄金 1 10.02 3.95 82.63 111.48 2015-01-22 12.08 2024-04-26
165 603015 弘讯科技 1 3.49 5.83 32.34 32.34 2015-03-03 8 2024-04-26
166 603037 凯众股份 1 0.34 9.28 28.11 28.2 2017-01-20 20.7 2024-04-26
167 603189 网达软件 1 9.97 3.54 33.59 33.59 2016-09-14 12.46 2024-04-26
168 603379 三美股份 1 10 1.59 255.12 255.12 2019-04-02 41.79 2024-04-26
169 603663 三祥新材 1 -1.62 18.08 77.19 77.43 2016-08-01 18.26 2024-04-26
170 603838 四通股份 1 -1.54 4.65 20.45 20.45 2015-07-01 6.39 2024-04-26
171 605178 时空科技 1 0.51 2.32 13.8 13.8 2020-08-21 13.9 2024-04-26
172 000560 我爱我家 1 10.19 3.97 38.91 40.75 1994-02-02 1.73 2024-04-26
173 000712 锦龙股份 1 9.96 3.93 98.83 98.92 1997-04-15 11.04 2024-04-26
174 001330 博纳影业 1 10.03 2.03 68.27 88.93 2022-08-18 6.47 2024-04-26
175 002097 山河智能 1 1.67 13.94 91.28 91.45 2006-12-22 8.51 2024-04-26
176 002264 新 华 都 1 -1.72 3.12 37.29 41.04 2008-07-31 5.7 2024-04-26
177 002323 雅博股份 1 0 2.47 30.11 30.12 2009-12-18 1.42 2024-04-26
178 002505 鹏都农牧 1 9.89 3.24 63.74 63.74 2010-11-18 1 2024-04-26
179 002708 光洋股份 1 -0.9 14.32 36.34 49.46 2014-01-21 8.8 2024-04-26
180 002979 雷赛智能 1 10.01 7.08 41.67 59.48 2020-04-08 19.23 2024-04-26
181 003021 兆威机电 1 10 8.51 37.95 106.25 2020-12-04 62.13 2024-04-26
182 300255 常山药业 1 1.7 11.61 109.63 110.01 2011-08-19 11.97 2024-04-26
183 300316 晶盛机电 1 12.52 3.36 415.03 441.31 2012-05-11 33.7 2024-04-26
184 300500 启迪设计 1 -4.44 6.6 15.54 16.46 2016-02-04 9.46 2024-04-26
185 300581 晨曦航空 1 0.47 4.3 46.98 46.98 2016-12-20 8.54 2024-04-26
186 300768 迪普科技 1 14.71 4.71 55.78 85.37 2019-04-12 13.26 2024-04-26
187 301085 亚康股份 1 11 21.51 20.46 45.08 2021-10-18 51.95 2024-04-26
188 301202 朗威股份 1 10.35 41.02 11.77 47.1 2023-07-05 34.53 2024-04-26
189 301395 仁信新材 1 -1.78 26.12 6.2 24.8 2023-07-03 17.11 2024-04-26
190 600094 大名城 1 9.89 1.59 88.56 96.29 1997-07-03 3.89 2024-04-26
191 600470 六国化工 1 -0.21 10.86 24.57 24.57 2004-03-05 4.71 2024-04-26
192 600869 远东股份 1 9.92 1.91 90.99 90.99 1995-02-06 4.1 2024-04-26
193 601138 工业富联 1 10 1.78 4841.72 4848.81 2018-06-08 24.41 2024-04-26
194 603267 鸿远电子 1 0.12 2.28 75.67 75.76 2019-05-15 32.64 2024-04-26
195 603919 金徽酒 1 0.51 1.17 109.77 109.77 2016-03-10 21.64 2024-04-26
196 605333 沪光股份 1 10.01 1.18 117.62 117.62 2020-08-18 26.93 2024-04-26
197 000519 中兵红箭 1 -2.73 6.2 193.7 193.7 1993-10-08 13.91 2024-04-26
198 000586 汇源通信 1 10.04 11 19.71 19.71 1995-12-20 10.19 2024-04-26
199 000836 富通信息 1 0 3.9 19.34 19.34 1997-09-29 1.6 2024-04-26
200 001696 宗申动力 1 10 24.46 111.77 143.59 1997-03-06 12.54 2024-04-26
201 002155 湖南黄金 1 10.01 6.44 194.23 194.25 2007-08-16 16.16 2024-04-26
202 002343 慈文传媒 1 2.67 6.83 40.18 40.18 2010-01-26 8.46 2024-04-26
203 002568 百润股份 1 0.2 2.52 143.1 209.41 2011-03-25 19.95 2024-04-26
204 002755 奥赛康 1 0.41 0.57 90.96 90.96 2015-05-15 9.8 2024-04-26
205 002928 华夏航空 1 4.06 4.4 81.63 85.26 2018-03-02 6.67 2024-04-26
206 002996 顺博合金 1 -1.44 6.21 22.44 45.73 2020-08-28 8.88 2024-04-26
207 300050 世纪鼎利 1 -6.45 15.77 20.53 20.54 2010-01-20 3.77 2024-04-26
208 300169 天晟新材 1 20.09 15.32 16.78 18.12 2011-01-25 5.56 2024-04-26
209 300290 荣科科技 1 5.37 13.43 55.23 55.27 2012-02-16 8.64 2024-04-26
210 300343 联创股份 1 -1.99 6.3 62.91 64.62 2012-08-01 5.9 2024-04-26
211 300476 胜宏科技 1 3.74 8.63 261.1 263.38 2015-06-11 30.53 2024-04-26
212 300527 中船应急 1 1.43 3.68 68.49 68.49 2016-08-05 7.11 2024-04-26
213 300738 奥飞数据 1 6.01 15.5 114.01 114.04 2018-01-19 11.82 2024-04-26
214 300816 艾可蓝 1 0.44 4.06 9.99 16.52 2020-02-10 20.65 2024-04-26
215 300879 大叶股份 1 -1.16 3.63 21.63 21.79 2020-09-01 13.62 2024-04-26
216 300975 商络电子 1 4.52 32.81 56.31 82.56 2021-04-21 12.02 2024-04-26
217 301121 紫建电子 1 2.54 29.96 11.82 28.31 2022-08-08 39.99 2024-04-26
218 301299 卓创资讯 1 20.01 15.79 16.82 28.69 2022-10-19 47.81 2024-04-26
219 301517 陕西华达 1 12.54 34.99 11.9 57.57 2023-10-17 53.29 2024-04-26
220 600203 福日电子 1 10.08 11.14 39.49 39.49 1999-05-14 6.66 2024-04-26
221 600593 大连圣亚 1 0.28 6.09 27.64 27.64 2002-07-11 21.46 2024-04-26
222 600764 中国海防 1 0.96 1.19 156.27 156.27 1996-11-04 21.99 2024-04-26
223 601901 方正证券 1 10.01 4.75 732.66 732.66 2011-08-10 8.9 2024-04-26
224 603348 文灿股份 1 9.99 1.3 74.44 74.44 2018-04-26 28.19 2024-04-26
225 603616 韩建河山 1 -1.75 4.74 12.81 13.15 2015-06-11 3.36 2024-04-26
226 603786 科博达 1 2.72 0.47 277.63 279.46 2019-10-15 69.19 2024-04-26
227 605003 众望布艺 1 2.8 5.21 18.96 18.96 2020-09-08 17.24 2024-04-26
228 000545 金浦钛业 1 2.7 5.93 22.47 22.5 1993-12-15 2.28 2024-04-26
229 002035 华帝股份 1 10.06 8.45 54.64 59.34 2004-09-01 7 2024-04-26
230 002244 滨江集团 1 9.93 3.78 172.21 199.75 2008-05-29 6.42 2024-04-26
231 002468 申通快递 1 0 3.07 137.72 141.29 2010-09-08 9.23 2024-04-26
232 002670 国盛金控 1 10.04 4.66 160.06 190.8 2012-04-16 9.86 2024-04-26
233 002773 康弘药业 1 2.78 6.16 141.73 190.24 2015-06-26 20.69 2024-04-26
234 002972 科安达 1 0.55 5.01 12.25 22.63 2019-12-27 9.2 2024-04-26
235 003006 百亚股份 1 3 1.51 91.13 91.33 2020-09-21 21.27 2024-04-26
236 300099 尤洛卡 1 2.51 5.87 30.87 39.15 2010-08-06 5.31 2024-04-26
237 300200 高盟新材 1 1.6 4.17 29.54 30.04 2011-04-07 6.97 2024-04-26
238 300307 慈星股份 1 14.03 9.84 44.85 45.46 2012-03-29 5.77 2024-04-26
239 300489 光智科技 1 1.24 3.86 26.77 26.87 2015-07-01 19.52 2024-04-26
240 300552 万集科技 1 2.98 10.45 30.02 50.83 2016-10-21 23.85 2024-04-26
241 300673 佩蒂股份 1 -1.31 4.15 22.57 34.41 2017-07-11 13.58 2024-04-26
242 300996 普联软件 1 2.67 6.66 19.86 32.73 2021-06-03 16.16 2024-04-26
243 301167 建研设计 1 -8.44 20.07 9.18 14.46 2021-12-06 12.91 2024-04-26
244 301367 怡和嘉业 1 3.25 4.52 35.18 55.76 2022-11-01 87.13 2024-04-26
245 600071 凤凰光学 1 2.31 1.48 48.63 48.63 1997-05-28 17.27 2024-04-26
246 600315 上海家化 1 2.18 2.15 135.38 135.99 1900-01-01 20.11 2024-04-26
247 600660 福耀玻璃 1 10.01 1.88 986.07 1284.78 1993-06-10 49.23 2024-04-26
248 601086 国芳集团 1 10.02 5.84 32.9 32.9 2017-09-29 4.94 2024-04-26
