代码 名称 涨跌(%) 换手(%) 价格 流向 反转率 成交额(万元) 流通(亿) 总股本(亿) 市盈 市净 时间
代码 名称 涨跌(%) 换手(%) 价格 流向 反转率 成交额(万元) 流通(亿) 总股本(亿) 市盈 市净 时间
日期 数量 倍率
2024-11-21 11/27 0.29
2024-11-20 50/33 0.60
2024-11-19 22/31 0.42
2024-11-18 14/15 0.48
2024-11-15 7/10 0.41
2024-11-14 10/40 0.20
2024-11-13 8/8 0.50
2024-11-12 17/31 0.35
2024-11-11 4/13 0.24
2024-11-08 31/49 0.39
代码 名称 涨跌(%) 换手(%) 价格 振幅 时间
301082 久盛电气 20.01 50.54 19.79 0.24 2024-11-21 15:01:05
603366 日出东方 10.02 7.85 13.07 0.03 2024-11-21 15:00:21
002553 南方精工 10 38.09 17.16 0.08 2024-11-21 15:00:39
002402 和而泰 9.99 49.48 23.24 0.09 2024-11-21 15:00:37
600822 上海物贸 3.19 14.57 12.93 0.14 2024-11-21 15:00:13
603331 百达精工 1.37 12.59 10.38 0.09 2024-11-21 15:00:21
601949 中国出版 0 7.25 8.79 0.11 2024-11-21 15:00:17
301183 东田微 0 24.34 57.48 0.07 2024-11-21 15:01:06
603825 华扬联众 -0.58 19.48 13.65 0.13 2024-11-21 15:00:23
600340 华夏幸福 -2.04 10.13 2.88 0.10 2024-11-21 15:00:07
002530 金财互联 -3.7 27.17 9.12 0.11 2024-11-21 15:00:39
代码 名称 涨跌(%) 换手(%) 流向 反转率 成交额(万元) 流通(亿) 总股本(亿) 价格 市盈 市净 时间 -
1 000605 渤海股份 10.02 28.12 0.88 0.05 110621 40.91 43.38 12.3 195.56 2.05 2024-11-21 15:00:28
2 000695 滨海能源 5.99 16.39 0.66 0.05 48863 30.97 31.03 13.97 -519.29 16.67 2024-11-21 15:00:28 1
3 300607 拓斯达 5.08 50.65 0.97 0.05 492641 100.23 144.91 32.08 -456.67 6.31 2024-11-21 15:00:53 1
4 002356 赫美集团 3.36 7.46 1.13 0.06 37400 52.45 52.45 4 -75.54 9.32 2024-11-21 15:00:36
5 600822 上海物贸 3.19 14.57 1.04 0.05 74516 51.22 64.13 12.93 112.43 5.33 2024-11-21 15:00:13
6 300561 汇金科技 2.64 44.38 0.98 0.06 248464 57.44 104.5 31.85 -2753.33 16.67 2024-11-21 15:00:53
7 300338 *ST开元 0.85 8.34 0.65 0.05 13200 16.33 19.08 4.74 -6.86 -12.88 2024-11-21 15:00:50
8 603196 日播时尚 0.68 12.49 0.93 0.05 47798 38.34 38.35 16.18 -86.71 5.1 2024-11-21 15:00:20 1
9 300870 欧陆通 0.21 7.23 0.8 0.06 53419 76.36 76.36 75.45 24.68 3.92 2024-11-21 15:00:59
代码 名称 数量 涨幅 换手率 流通股(亿) 总股(亿) 上市日期 价格 日期
1 603955 大千生态 5 9.99 37.77 45.14 45.14 2017-03-10 33.26 2024-11-21
2 000833 粤桂股份 5 10.03 0.79 76.63 135.47 1998-11-11 16.89 2024-11-21
3 002611 东方精工 5 10 0.52 128.07 156.89 2011-08-30 12.87 2024-11-21
4 600800 渤海化学 4 10.03 0.53 48.72 48.73 1993-12-06 4.39 2024-11-21
5 603366 日出东方 4 10.02 7.85 106.27 106.3 2012-05-21 13.07 2024-11-21
6 000605 渤海股份 4 10.02 28.12 40.91 43.38 1996-09-13 12.3 2024-11-21
7 000973 佛塑科技 4 10.06 2.3 88.91 88.91 2000-05-25 9.19 2024-11-21
8 002045 国光电器 4 -0.48 47.59 116.75 116.88 2005-05-23 20.78 2024-11-21
9 002344 海宁皮城 4 10.07 21.82 81.24 81.32 2010-01-26 6.34 2024-11-21
10 002469 三维化学 4 9.96 1.44 69.43 71.63 2010-09-08 11.04 2024-11-21
11 002657 中科金财 4 -9.92 43.27 84.26 85.18 2012-02-28 25.05 2024-11-21
12 002757 南兴股份 4 -7.09 35.53 53.59 56.14 2015-05-27 19 2024-11-21
13 300840 酷特智能 4 -10.9 55.05 35.7 50.04 2020-07-08 20.85 2024-11-21
14 600345 长江通信 3 3.57 25.71 58.01 96.58 2000-12-22 29.3 2024-11-21
15 600400 红豆股份 3 2.8 13.07 75.62 75.79 1900-01-01 3.3 2024-11-21
16 600650 锦江在线 3 10 18.62 76.9 108.61 1993-06-07 19.69 2024-11-21
17 600889 南京化纤 3 9.98 0.17 37.55 37.55 1996-03-08 10.25 2024-11-21
18 000801 四川九洲 3 10 3.89 181.14 181.14 1998-05-06 17.71 2024-11-21
19 000949 新乡化纤 3 -1.41 23.28 71.85 83.32 1999-10-21 4.9 2024-11-21
20 002194 武汉凡谷 3 -3.91 45.68 78.88 105.84 2007-12-07 15.49 2024-11-21
21 002227 奥 特 迅 3 10 23.85 37.05 37.07 2008-05-06 14.96 2024-11-21
22 002402 和而泰 3 9.99 49.48 186.24 215.01 2010-05-11 23.24 2024-11-21
23 002403 爱仕达 3 10.02 26.4 41.42 47.49 2010-05-11 13.94 2024-11-21
24 300694 蠡湖股份 3 -1.51 35.79 40.69 40.69 2018-10-15 18.9 2024-11-21
25 605028 世茂能源 3 -7.6 16.65 36.78 36.78 2021-07-12 22.99 2024-11-21
26 001255 博菲电气 3 -10.01 44.52 7.28 29.14 2022-09-30 36.42 2024-11-21
27 600676 交运股份 3 -9.71 15.44 57.39 57.39 1993-09-28 5.58 2024-11-21
28 300173 福能东方 3 -9.12 28.75 60.03 60.03 2011-02-01 8.17 2024-11-21
29 600654 中安科 3 -8.79 16.11 100.16 125.36 1990-12-19 4.36 2024-11-21
30 600826 兰生股份 3 -9.96 9.33 74.51 74.51 1994-02-04 10.13 2024-11-21
31 000880 潍柴重机 3 -3.11 22.55 20.72 42.34 1998-04-02 12.78 2024-11-21
32 600206 有研新材 2 2.97 40.07 188.1 188.1 1999-03-19 22.22 2024-11-21
33 600279 重庆港 2 -1.69 7.18 69.19 69.19 2000-07-31 5.83 2024-11-21
34 600288 大恒科技 2 10.03 0.57 46.48 46.48 2000-11-29 10.64 2024-11-21
35 600327 大东方 2 9.98 24.45 48.75 48.75 2002-06-25 5.51 2024-11-21
36 600470 六国化工 2 10 1.38 33.85 33.85 2004-03-05 6.49 2024-11-21
37 600734 实达集团 2 1.38 18.6 93.97 96.28 1996-08-08 4.42 2024-11-21
38 600811 东方集团 2 -2.42 17.23 118.18 118.18 1994-01-06 3.23 2024-11-21
39 600844 丹化科技 2 3.98 18.55 27.97 34.56 1994-03-11 3.4 2024-11-21
40 601011 宝泰隆 2 -5.42 11.01 53.45 53.45 2011-03-09 2.79 2024-11-21
41 603015 弘讯科技 2 10.05 1.12 42.93 42.93 2015-03-03 10.62 2024-11-21
42 603079 圣达生物 2 3.94 16.72 33.01 33.01 2017-08-23 19.28 2024-11-21
43 603200 上海洗霸 2 -1.48 15.38 49.16 49.16 2017-06-01 28.02 2024-11-21
44 603268 松发股份 2 3.26 10.33 63.26 63.26 2015-03-19 50.95 2024-11-21
45 603527 众源新材 2 10.01 0.91 35.53 35.53 2017-09-07 11.21 2024-11-21
46 603706 东方环宇 2 1.12 12.04 39.41 39.41 2018-07-09 20.81 2024-11-21
47 603895 天永智能 2 0.91 13.17 25.17 25.17 2018-01-22 23.29 2024-11-21
48 603901 永创智能 2 0.85 17.12 40.11 40.43 2015-05-29 8.29 2024-11-21
49 000679 大连友谊 2 10.1 13.96 19.03 19.03 1997-01-24 5.34 2024-11-21
50 000695 滨海能源 2 5.99 16.39 30.97 31.03 1997-02-18 13.97 2024-11-21
51 002006 精工科技 2 0.12 19.29 75.51 75.51 2004-06-25 16.59 2024-11-21
52 002095 生 意 宝 2 9.98 1 49.11 49.31 2006-12-15 19.51 2024-11-21
53 002103 广博股份 2 10.05 26.63 33.03 46.8 2007-01-10 8.76 2024-11-21
54 002131 利欧股份 2 -1.98 20.78 144.53 167.26 2007-04-27 2.47 2024-11-21
55 002161 远 望 谷 2 10 22.17 49.44 51.27 2007-08-21 6.93 2024-11-21
56 002354 天娱数科 2 10.06 20.6 86.74 88.69 2010-02-09 5.36 2024-11-21
57 002392 北京利尔 2 2.81 18.76 39.68 56.55 2010-04-23 4.75 2024-11-21
58 002467 二六三 2 9.96 22.29 75.26 75.92 2010-09-08 5.52 2024-11-21
59 002583 海能达 2 4.34 52.89 320.64 454.62 2011-05-27 25 2024-11-21
60 002667 威领股份 2 -5.47 22.3 26.49 27.22 2012-03-29 11.23 2024-11-21
61 002693 双成药业 2 10.01 16.95 123.37 124.37 2012-08-08 29.99 2024-11-21
62 002741 光华科技 2 9.98 1.33 63.74 81.98 2015-02-16 17.63 2024-11-21
63 002862 实丰文化 2 9.99 0.74 24.43 32.51 2017-04-11 27.09 2024-11-21
64 300081 恒信东方 2 -3.36 31.94 50.43 50.44 2010-05-20 8.34 2024-11-21
65 300222 科大智能 2 7.67 44.7 86.59 106.27 2011-05-25 13.62 2024-11-21
66 300276 三丰智能 2 -4.8 15.14 60.74 83.36 2011-11-15 5.95 2024-11-21
67 300473 德尔股份 2 -8.16 22.11 38.82 39.09 2015-06-12 25.89 2024-11-21
68 300537 广信材料 2 -5.27 32.65 33.15 46.16 2016-08-30 23.03 2024-11-21
69 300561 汇金科技 2 2.64 44.38 57.44 104.5 2016-11-17 31.85 2024-11-21
70 300607 拓斯达 2 5.08 50.65 100.23 144.91 2017-02-09 32.08 2024-11-21
71 603915 国茂股份 2 4.71 10.19 87.59 87.92 2019-06-14 13.34 2024-11-21
72 603662 柯力传感 2 -1.23 15.25 128.62 129 2019-08-06 45.8 2024-11-21
73 003021 兆威机电 2 -5.46 8.38 136.71 159.25 2020-12-04 66.3 2024-11-21
74 001229 魅视科技 2 10 2.66 10.48 35.64 2022-08-08 35.64 2024-11-21
75 301396 宏景科技 2 -0.91 41.79 16.08 34.62 2022-11-11 31.57 2024-11-21
76 600148 长春一东 2 -2.06 13.47 34.91 34.91 1998-05-20 24.67 2024-11-21
77 000812 陕西金叶 2 9.98 14.46 46.55 46.58 1998-06-23 6.06 2024-11-21
78 300019 硅宝科技 2 -4.06 17.67 66.19 75.28 2009-10-30 19.15 2024-11-21
79 300280 紫天科技 2 -4.61 19.9 28.87 29.16 2011-12-29 17.99 2024-11-21
80 002993 奥海科技 2 -2.51 4.89 83.2 96.53 2020-08-17 34.97 2024-11-21
81 301021 英诺激光 2 -7.54 12.85 51.83 51.83 2021-07-06 34.21 2024-11-21
82 605577 龙版传媒 2 -5 6.29 78.53 78.53 2021-08-24 17.67 2024-11-21
83 001296 长江材料 2 -7.77 37.48 10.07 28.57 2021-12-24 19.1 2024-11-21
84 600228 返利科技 2 -2.24 17.95 29.13 29.31 1999-01-19 6.99 2024-11-21
85 600787 中储股份 2 -5.86 10.61 139.54 139.85 1997-01-21 6.43 2024-11-21
86 600822 上海物贸 2 3.19 14.57 51.22 64.13 1994-02-04 12.93 2024-11-21
87 601789 宁波建工 2 -3.96 15.07 55.32 55.32 2011-08-16 5.09 2024-11-21
88 601949 中国出版 2 0 7.25 160.2 167.36 2017-08-21 8.79 2024-11-21
89 002016 世荣兆业 2 -2.85 2.56 66.18 66.18 2004-07-08 8.18 2024-11-21
90 002356 赫美集团 2 3.36 7.46 52.45 52.45 2010-02-09 4 2024-11-21
91 002530 金财互联 2 -3.7 27.17 63.4 71.06 2010-12-31 9.12 2024-11-21
92 002717 岭南股份 2 -6.2 24.11 53.31 60.61 2014-02-19 3.33 2024-11-21
93 002975 博杰股份 2 -3.91 11.94 23.58 47.82 2020-02-05 34.42 2024-11-21
94 600119 长江投资 1 3.31 16.24 36.53 36.53 1998-01-15 10 2024-11-21
95 600273 嘉化能源 1 1.05 11.62 120.74 120.74 2003-06-27 8.68 2024-11-21
96 600343 航天动力 1 -1.62 6.82 77.54 77.54 2003-04-08 12.15 2024-11-21
97 600506 统一股份 1 4.02 23.89 22.94 29.82 1900-01-01 15.53 2024-11-21
98 600562 国睿科技 1 0.59 1.91 252.98 254.58 2003-01-28 20.5 2024-11-21
99 600605 汇通能源 1 -1.73 2.95 82.22 82.22 1992-03-27 39.86 2024-11-21
100 600666 奥瑞德 1 -0.7 9.79 68.24 77.93 1993-07-12 2.82 2024-11-21
101 600714 金瑞矿业 1 1.01 8.6 28.82 28.82 1996-06-06 10 2024-11-21
102 600722 金牛化工 1 3.14 11.3 35.78 35.78 1996-06-26 5.26 2024-11-21
103 600960 渤海汽车 1 -3.91 10.55 37.36 37.36 2004-04-07 3.93 2024-11-21
104 600966 博汇纸业 1 -2.52 3.97 77.54 77.54 2004-06-08 5.8 2024-11-21
105 603025 大豪科技 1 2.12 4.26 181.9 181.9 2015-04-22 16.4 2024-11-21
106 603037 凯众股份 1 -0.85 18.3 31.19 31.47 2017-01-20 16.38 2024-11-21
107 603060 国检集团 1 1.81 5.02 63.19 63.19 2016-11-09 7.86 2024-11-21
108 603116 红蜻蜓 1 -1.52 3.04 37.45 37.45 2015-06-29 6.5 2024-11-21
109 603196 日播时尚 1 0.68 12.49 38.34 38.35 2017-05-31 16.18 2024-11-21
110 603306 华懋科技 1 3.6 9.64 100.68 100.68 2014-09-26 30.77 2024-11-21
111 603359 东珠生态 1 -1.97 8.26 24.4 24.4 2017-09-01 5.47 2024-11-21
112 603398 沐邦高科 1 -9.05 9.95 96.7 96.7 2015-12-09 22.3 2024-11-21
113 603520 司太立 1 -2.22 9.93 34.77 44.5 2016-03-09 10.15 2024-11-21
114 603580 艾艾精工 1 2.37 12.7 29.92 29.92 2017-05-25 22.9 2024-11-21
115 603637 镇海股份 1 -1.79 13.32 19.62 19.62 2017-02-08 8.22 2024-11-21
116 603698 航天工程 1 -5.26 6.22 104.2 104.2 2015-01-28 19.44 2024-11-21
117 603703 盛洋科技 1 6.8 6.28 56.73 56.73 2015-04-23 13.67 2024-11-21
118 603729 龙韵股份 1 4.08 26.2 16.18 16.18 2015-03-24 17.33 2024-11-21
119 603825 华扬联众 1 -0.58 19.48 34.58 34.58 2017-08-02 13.65 2024-11-21
120 603990 麦迪科技 1 5.18 11.66 34.82 34.82 2016-12-08 11.37 2024-11-21
121 000036 华联控股 1 3.45 3.34 88.84 89.04 1994-06-17 6 2024-11-21
122 000503 国新健康 1 4.87 15.42 135.63 139.35 1992-11-30 14.2 2024-11-21
123 000698 沈阳化工 1 2.39 9.78 30.25 31.55 1997-02-20 3.85 2024-11-21
124 000911 广农糖业 1 -0.13 9.42 25.89 31.99 1999-05-27 7.99 2024-11-21
125 002031 巨轮智能 1 -1.32 22.18 89 98.75 2004-08-16 4.49 2024-11-21
126 002040 南 京 港 1 -3.31 6.52 33.97 34.45 2005-03-25 7.02 2024-11-21
127 002046 国机精工 1 5.08 17.28 72.93 73.37 2005-05-26 13.87 2024-11-21
128 002047 宝鹰股份 1 -2.03 5.25 38.76 43.82 2005-05-31 2.89 2024-11-21
129 002094 青岛金王 1 1.59 33.58 53.1 53.13 2006-12-15 7.69 2024-11-21
130 002121 科陆电子 1 3.77 10.08 65.52 77.73 2007-03-06 4.68 2024-11-21
131 002123 梦网科技 1 2.03 12.64 79.33 92.45 2007-03-28 11.55 2024-11-21
132 002127 南极电商 1 9.89 4.83 77.59 95.49 2007-04-18 3.89 2024-11-21
133 002167 东方锆业 1 -2.53 25.4 67.22 68.64 2007-09-13 8.86 2024-11-21
134 002175 东方智造 1 10.03 9.38 47.62 47.62 2007-10-12 3.73 2024-11-21
135 002181 粤 传 媒 1 5.45 12.15 54.91 56.2 2007-11-16 4.84 2024-11-21
136 002296 辉煌科技 1 2.45 24.96 34.85 39.07 2009-09-29 10.03 2024-11-21
137 002312 川发龙蟒 1 4.37 22.79 313.83 338.19 2009-12-03 17.9 2024-11-21
138 002324 普利特 1 10.04 8.63 86.67 124.55 2009-12-18 11.18 2024-11-21
139 002348 高乐股份 1 3.86 10.83 33.51 35.71 2010-02-03 3.77 2024-11-21
140 002398 垒知集团 1 -4 10.81 26.42 31.83 2010-05-06 4.56 2024-11-21
141 002401 中远海科 1 -1 11.41 65.71 65.97 2010-05-06 17.75 2024-11-21
142 002484 江海股份 1 0 13.94 159.09 164.92 2010-09-29 19.39 2024-11-21
143 002538 司尔特 1 3.85 14.16 62.14 62.14 2011-01-18 7.28 2024-11-21
144 002542 中化岩土 1 3.39 22.13 78.14 88.14 2011-01-28 4.88 2024-11-21
145 002553 南方精工 1 10 38.09 43.04 59.72 2011-02-25 17.16 2024-11-21
146 002556 辉隆股份 1 10.05 12.15 65.32 66.35 2011-03-02 7.01 2024-11-21
147 002570 贝因美 1 1.08 11.4 50.33 50.33 2011-04-12 4.66 2024-11-21
148 002584 西陇科学 1 4.06 32.24 36.59 49.51 2011-06-02 8.46 2024-11-21
149 002653 海思科 1 1.49 1.92 193.12 405.41 2012-01-17 36.2 2024-11-21
150 002761 浙江建投 1 9.97 0.32 124.03 124.03 2015-06-10 11.47 2024-11-21
151 002777 久远银海 1 0.32 9.32 89.07 89.89 2015-12-31 22.02 2024-11-21
152 002792 通宇通讯 1 10.03 26.93 57.83 96.29 2016-03-28 18.43 2024-11-21
153 002848 高斯贝尔 1 -0.4 17.98 16.43 16.82 2017-02-13 10.06 2024-11-21
154 002878 元隆雅图 1 10.04 29.29 36.63 40.92 2017-06-06 15.68 2024-11-21
155 002915 中欣氟材 1 -0.72 15.59 35.87 40.49 2017-12-05 12.44 2024-11-21
156 300043 星辉娱乐 1 2.28 12.65 44.64 44.67 2010-01-20 3.59 2024-11-21
157 300049 福瑞股份 1 -2.08 5.23 91.46 104.2 2010-01-20 39.17 2024-11-21
158 300058 蓝色光标 1 2.87 32.46 263.09 271.38 2010-02-26 10.74 2024-11-21
159 300101 振芯科技 1 -1.32 6.82 142.63 143.06 2010-08-06 25.34 2024-11-21
160 300135 宝利国际 1 -5.16 24.91 49.12 49.12 2010-10-26 5.33 2024-11-21
161 300166 东方国信 1 5.12 17.7 98.53 123.9 2011-01-25 10.88 2024-11-21
162 300168 万达信息 1 1.71 13.21 136.72 136.97 2011-01-25 9.5 2024-11-21
163 300177 中海达 1 -2.76 15.11 79.06 97.04 2011-02-15 13.04 2024-11-21
164 300214 日科化学 1 -0.77 11.25 25.95 29.91 2011-05-11 6.43 2024-11-21
165 300231 银信科技 1 3.21 27.84 48.05 60.78 2011-06-15 13.82 2024-11-21
166 300310 宜通世纪 1 1.55 49.67 77.2 98.39 2012-04-25 11.16 2024-11-21
167 300343 联创股份 1 10.07 25.57 85.08 85.3 2012-08-01 7.98 2024-11-21
168 300378 鼎捷数智 1 -6.18 16.88 77.32 77.84 2014-01-27 28.68 2024-11-21
169 300437 清水源 1 5.35 30.18 22.52 32.93 2015-04-23 12.81 2024-11-21
170 300459 汤姆猫 1 13.02 35.97 206.23 228.88 2015-05-15 6.51 2024-11-21
171 300484 蓝海华腾 1 -6.89 32.82 44.64 56.41 2016-03-22 27.16 2024-11-21
172 300499 高澜股份 1 -1.39 13 48.04 54.03 2016-02-02 17.7 2024-11-21
173 300505 川金诺 1 -2.85 31.88 39.32 49.72 2016-03-15 18.09 2024-11-21
174 300558 贝达药业 1 0.55 3.46 221.52 222.22 2016-11-07 53.1 2024-11-21
175 300723 一品红 1 -2.43 2.07 74.67 79.77 2017-11-16 17.66 2024-11-21
176 300752 隆利科技 1 -2.76 8.8 31.41 45.95 2018-11-30 20.4 2024-11-21
177 603217 元利科技 1 2.31 4.87 41.2 41.45 2019-06-20 19.91 2024-11-21
178 603353 和顺石油 1 -1.46 9.58 27.56 28.04 2020-04-07 16.17 2024-11-21
179 300846 首都在线 1 -0.7 12.41 55.26 70.87 2020-07-01 14.16 2024-11-21
180 300887 谱尼测试 1 3.91 18.62 34.62 52.17 2020-09-16 9.56 2024-11-21
181 003016 欣贺股份 1 -2.42 4.85 36.15 36.3 2020-10-26 8.47 2024-11-21
182 003032 传智教育 1 3.48 19.72 31.75 46.72 2021-01-12 11.61 2024-11-21
183 003036 泰坦股份 1 9.97 2.81 24.3 24.3 2021-01-28 11.25 2024-11-21
184 301178 天亿马 1 2.55 34.71 14.54 22.42 2021-11-12 33.35 2024-11-21
185 600935 华塑股份 1 9.93 3.85 57.5 108.73 2021-11-26 3.1 2024-11-21
186 603102 百合股份 1 0.94 10.97 13.5 24.13 2022-01-25 37.71 2024-11-21
187 301220 亚香股份 1 0.49 22.57 17.44 29.92 2022-06-22 37.03 2024-11-21
188 301296 新巨丰 1 7.32 12.81 31.87 49.27 2022-09-02 11.73 2024-11-21
189 001300 三柏硕 1 1.78 36.14 8.73 32.13 2022-10-19 13.18 2024-11-21
190 001324 长青科技 1 3.35 20.15 15.37 25.97 2023-05-22 18.82 2024-11-21
191 300904 威力传动 1 20 50.09 15.99 52.64 2023-08-09 72.72 2024-11-21
192 301592 六九一二 1 0.66 39.61 30.74 122.96 2024-10-24 175.66 2024-11-21
193 600113 浙江东日 1 -3.03 4.08 56.57 57.94 1997-10-21 13.75 2024-11-21
194 600292 远达环保 1 -8.27 13.65 110.88 110.88 2000-11-01 14.2 2024-11-21
195 600340 华夏幸福 1 -2.04 10.13 112.13 112.72 2003-12-30 2.88 2024-11-21
196 600609 金杯汽车 1 -0.67 9.64 96.77 96.77 1992-07-24 7.38 2024-11-21
197 600736 苏州高新 1 10.02 11.4 80.94 80.94 1996-08-15 7.03 2024-11-21
198 603011 合锻智能 1 4.19 19.15 44.25 44.25 2014-11-07 8.95 2024-11-21
199 603033 三维股份 1 5.35 1.26 145.6 148.28 2016-12-07 14.38 2024-11-21
200 603078 江化微 1 -0.06 9.81 68.18 68.18 2017-04-10 17.68 2024-11-21
201 603110 东方材料 1 -2.31 14.91 34.03 34.03 2017-10-13 16.91 2024-11-21
202 603278 大业股份 1 10.03 12.17 27 27 2017-11-13 7.9 2024-11-21
203 603305 旭升集团 1 -4.94 6.08 138.4 138.4 2017-07-10 14.83 2024-11-21
204 603458 勘设股份 1 -1.96 8.66 21.43 21.43 2017-08-09 7 2024-11-21
205 603683 晶华新材 1 -1.43 9.94 26.78 26.78 2017-10-20 10.35 2024-11-21
206 000066 中国长城 1 -1.96 14.5 612.37 627.74 1997-06-26 19.46 2024-11-21
207 000536 华映科技 1 -0.93 13.74 176.56 176.75 1993-11-26 6.39 2024-11-21
208 000670 盈方微 1 -0.4 12.11 53.8 63.27 1996-12-17 7.45 2024-11-21
209 000815 美利云 1 -1.92 17.28 81.62 81.62 1998-06-09 11.74 2024-11-21
210 000952 广济药业 1 -1.49 6.91 22.67 23.06 1999-11-12 6.59 2024-11-21
211 002079 苏州固锝 1 5.74 19.2 101.34 101.44 2006-11-16 12.53 2024-11-21
212 002119 康强电子 1 -1.03 10.47 57.79 57.79 2007-03-02 15.4 2024-11-21
213 002176 江特电机 1 -0.87 6.86 155.42 155.45 2007-10-12 9.11 2024-11-21
214 002184 海得控制 1 9.98 21.99 31.74 46.52 2007-11-16 13.22 2024-11-21
215 002192 融捷股份 1 0.68 6.14 104.11 104.33 2007-12-05 40.18 2024-11-21
216 002199 东晶电子 1 -1.74 9.36 26.07 26.07 2007-12-21 10.71 2024-11-21
217 002240 盛新锂能 1 -1.01 3.02 143.95 152.03 2008-05-23 16.61 2024-11-21
218 002366 融发核电 1 9.94 8.93 69.48 115.08 2010-03-12 5.53 2024-11-21
219 002460 赣锋锂业 1 -1.31 6.06 517.21 863.15 2010-08-10 42.79 2024-11-21
220 002466 天齐锂业 1 0.24 3.87 612.66 681.11 2010-08-31 41.5 2024-11-21
221 002738 中矿资源 1 1.78 3.45 284.06 288.16 2014-12-30 39.94 2024-11-21
222 002756 永兴材料 1 3.06 4 187 259.36 2015-05-15 48.11 2024-11-21
223 002759 天际股份 1 10.01 13.38 54.52 54.55 2015-05-28 10.88 2024-11-21
224 002815 崇达技术 1 3.01 17.73 70.11 118.29 2016-10-12 10.94 2024-11-21
225 002824 和胜股份 1 -1.52 24.97 42.84 63.22 2017-01-12 22.65 2024-11-21
226 002829 星网宇达 1 1 26.06 31.78 46.13 2016-12-13 22.2 2024-11-21
227 002905 金逸影视 1 3.76 10.65 27.96 30.11 2017-10-16 8 2024-11-21
228 300024 机器人 1 -3.38 12.86 302.73 309.21 2009-10-30 19.75 2024-11-21
229 300046 台基股份 1 -1.16 12.52 98.42 98.42 2010-01-20 41.61 2024-11-21
230 300076 GQY视讯 1 3.91 10.89 27.05 27.05 2010-04-30 6.38 2024-11-21
231 300152 新动力 1 -7.84 18.62 54.44 54.46 2010-12-29 7.64 2024-11-21
232 300201 海伦哲 1 -3.76 7.39 59.17 59.43 2011-04-07 5.89 2024-11-21
233 300248 新开普 1 -4.43 11.77 47.63 55.45 2011-07-29 11.64 2024-11-21
234 300264 佳创视讯 1 1.69 38.31 26.7 31.06 2011-09-16 7.21 2024-11-21
235 300318 博晖创新 1 -0.45 4.09 53.34 54.57 2012-05-23 6.68 2024-11-21
236 300353 东土科技 1 -2.55 4.7 69.71 82.09 2012-09-27 13.35 2024-11-21
237 300377 赢时胜 1 7.34 32.33 196.95 229.45 2014-01-27 30.55 2024-11-21
238 300380 安硕信息 1 -0.38 19.03 73.88 80.29 2014-01-28 58 2024-11-21
239 300390 天华新能 1 -1.47 5.12 193.63 239.26 2014-07-31 28.8 2024-11-21
240 300469 信息发展 1 -4.55 14.43 76.06 76.06 2015-06-11 30.64 2024-11-21
241 300562 乐心医疗 1 1.08 18.11 24.23 32.71 2016-11-16 15.04 2024-11-21
242 300769 德方纳米 1 -0.63 5.61 111.4 123.98 2019-04-15 44.25 2024-11-21
243 002962 五方光电 1 3.31 34.31 37.18 51.83 2019-09-17 17.77 2024-11-21
244 002981 朝阳科技 1 2.11 13.44 32.81 37.15 2020-04-17 27.54 2024-11-21
245 300833 浩洋股份 1 -2.09 5.28 35.42 55.14 2020-05-20 43.59 2024-11-21
246 003027 同兴环保 1 0.45 14.86 16.09 20.64 2020-12-18 15.79 2024-11-21
247 603324 盛剑科技 1 3.45 11.17 47.88 48.01 2021-04-07 32.12 2024-11-21
248 001203 大中矿业 1 -0.1 2.11 122.26 151.56 2021-05-10 10.05 2024-11-21
249 301082 久盛电气 1 20.01 50.54 18.1 44.79 2021-10-27 19.79 2024-11-21
250 301183 东田微 1 0 24.34 26.49 45.98 2022-05-24 57.48 2024-11-21
251 301285 鸿日达 1 -1.38 8.41 20.2 53.05 2022-09-28 25.67 2024-11-21
252 001269 欧晶科技 1 6.9 21.43 27.41 62.86 2022-09-30 32.67 2024-11-21
253 301255 通力科技 1 -3.48 18.93 10.4 41.58 2022-12-27 38.22 2024-11-21
254 301399 英特科技 1 2.57 39.84 8.27 33.09 2023-05-23 25.93 2024-11-21
255 301550 斯菱股份 1 -5.12 18.47 34.02 68.12 2023-09-15 61.93 2024-11-21
256 001306 夏厦精密 1 -5.16 34.26 9.91 39.62 2023-11-16 63.91 2024-11-21
257 600157 永泰能源 1 -2.96 4.73 364.37 364.37 1998-05-13 1.64 2024-11-21
258 600170 上海建工 1 -2.19 3.39 238.14 238.14 1998-06-23 2.68 2024-11-21
259 600322 津投城开 1 -5.2 7.81 26.21 26.21 1900-01-01 2.37 2024-11-21
260 600508 上海能源 1 -1.91 2.17 103.85 103.85 1900-01-01 14.37 2024-11-21
261 600510 黑牡丹 1 3.58 5.61 56.76 56.76 2002-06-18 5.5 2024-11-21
262 600658 电子城 1 0 2.31 54.7 54.7 1993-05-24 4.89 2024-11-21
263 600682 南京新百 1 -2.68 4.41 84.47 97.59 1993-10-18 7.25 2024-11-21
264 600884 杉杉股份 1 -0.31 5.34 171.86 220.38 1996-01-30 9.78 2024-11-21
265 601828 美凯龙 1 -3.88 2.9 134.42 162 2018-01-17 3.72 2024-11-21
266 603318 水发燃气 1 -5.9 14.47 30.61 36.63 2015-04-24 7.98 2024-11-21
267 603365 水星家纺 1 -0.33 2.51 39.15 39.86 2017-11-20 15.17 2024-11-21
